Fahrzeugserie: Fortwo 450
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Mehrleistung | Preis |
0.6 | 33 kW (45 PS) 70Nm | 51 kW (70 PS) 115Nm | 25 PS | 199,- € jetzt 119,99€* |
0.6 | 37 kW (50 PS) 80Nm | 54 kW (74 PS) 120Nm | 24 PS | 199,- € jetzt 119,99€* |
0.6 | 40 kW (55 PS) 80Nm | 57 kW (78 PS) 120Nm | 23 PS | 199,- € jetzt 119,99€* |
0.6 | 45 kW (61 PS) 88Nm | 59 kW (80 PS) 130Nm | 19 PS | 199,- € jetzt 119,99€* |
0.6 | 52 kW (71 PS) 80Nm | 70 kW (95 PS) 125Nm | 24 PS | 199,- € jetzt 119,99€* |
0.7 | 37 kW (50 PS) 80Nm | 53 kW (71 PS) 120 Nm | 21 PS | 199,- € jetzt 119,99€* |
0.7 | 40 kW (54 PS) 80Nm | 56 kW (75 PS) 125Nm | 21 PS | 199,- € jetzt 119,99€* |
0.7 | 45 kW (61 PS) 95Nm | 63 kW (85 PS) 135Nm | 24 PS | 199,- € jetzt 119,99€* |
0.7 | 55 kW (75 PS) 110Nm | 72 kW (98 PS) 155Nm | 23 PS | 199,- € jetzt 119,99€* |
0.7 | 60 kW (82 PS) 95Nm | 77 kW (105 PS) 135Nm | 23 PS | 199,- € jetzt 119,99€* |
0.7 Brabus | 74 kW (101 PS) 140Nm | 92 kW (125 PS) 180Nm | 24 PS | 399,- € |
Fahrzeugserie: Fortwo 451
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Mehrleistung | Preis |
0.8 CDI | 33 kW (45 PS) 110Nm | 49 kW (66 PS) 155 Nm | 21 PS | 299,- € |
0.8 CDI | 40 kW (54 PS) 130Nm | 54 kW (73 PS) 170 Nm | 19 PS | 299,- € |
1.0 | 45 kW (61PS) 92Nm | 52 kW (82 PS) 102 Nm | 21 PS | 299,- € |
1.0 | 52 kW (71 PS) 89Nm | 59 kW (82 PS) 105 Nm | 11 PS | 299,- € |
1.0 Turbo | 62 kW (84 PS) 120Nm | 81 kW (110 PS) 160 Nm | 26 PS | 399,- € |
1.0 Turbo | 72 kW (98 PS) 140Nm | 88 kW (120 PS) 175 Nm | 22 PS | 399,- € |
1.0 Turbo | 75 kW (102 PS) 140Nm | 88 kW (120 PS) 175 Nm | 18 PS | 399,- € |